Barème d’honoraires | FD IMMO
Prix compris entre | Honoraire |
---|
0 € et 49,999 € | 4000 € |
50,000 € et 99,999 € | 8 % |
100,000 € et 149,999 € | 7 % |
150,000 € et 199,999 € | 6.5 % |
200,000 € et 249,999 € | 6 % |
250,000 € et 299,999 € | 5.5 % |
300,000 € et 349,999 € | 5.5 % |
350,000 € et 499,999 € | 5 % |
500,000 € + | 4.5 % |
TARIFS DES TRANSACTIONS DES TERRAINS |
---|
De 0 € à 49,999 € | forfait 5000 € |
De 50,000 € à 69,999 € | 10 % |
De 70,000 € + | 9 % |
Dans le cadre d’une recherche spécifique, les frais d’agence pourront être réévalués en fonction du temps passé de 5-10%